Henan Tongfu Safety Assessment Co., Ltd.|專業(yè)規(guī)范,求實創(chuàng)新!
項目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南濮陽第十加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
行業(yè)類別 | £金屬礦采選業(yè) £非金屬礦采選業(yè) £石油加工業(yè) √化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) £金屬冶煉業(yè) £其他 | |||||
評價類型 | £預(yù)評價 £驗收評價 R現(xiàn)狀評價 | |||||
項目地址 | 河南省 濮陽市 華龍區(qū)(市、區(qū)) | |||||
項目詳細地址 | 濮陽市京開道與站南路交叉口東北角 | |||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南濮陽第十加油站成立于2014年4月28日,位于濮陽市京開道與站南路交叉口東北角,法定代表人謝衛(wèi)波,該站現(xiàn)有員工3人,其中安全管理人員1人。該站主要負責人、安全管理人員經(jīng)過培訓(xùn)、考核,取得了濮陽市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》;該站持有《營業(yè)執(zhí)照》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《成品油零售經(jīng)營批準證書》、《建(構(gòu))筑物防雷裝置檢測報告》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案登記表》等。 中國石油天然氣股份有限公司河南濮陽第十加油站位濮陽市京開道與站南路交叉口東北角,該站站內(nèi)設(shè)施有:站房1座,建筑面積530.91m2,加油罩棚1座,投影面積800m2,雙層埋地儲油罐4座(其中:3臺30m3汽油罐和1臺30m3柴油罐),雙槍加油機4臺。根據(jù)GB 50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》規(guī)定中的加油等級劃分原則,該加油站儲罐總?cè)莘e為30×3+30×1÷2=105m3(柴油罐容積折半計算),該站屬于二級加油站。 | |||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 職 務(wù) | 姓 名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 是否看現(xiàn)場 | |
評價組長 | 盧玉獻 | 安全工程 | 1500000000200171 | 是 | ||
評價人員 | 張猛 | 化工工藝 | 0800000000202536 | |||
武華剛 | 電氣 | 1700000000301388 | ||||
張鵬 | 自動化 | 1800000000300925 | 是 | |||
張德眾 | 化工機械 | 0800000000202823 | ||||
報告編制人 | 盧玉獻;張猛;武華剛;張德眾;張鵬 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 盧玉獻;張鵬 | |||||
報告審核人 | 張俊玲 | |||||
技術(shù)負責人 | 嵇江寧 | |||||
過程控制 負責人 | 吳虎勇 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的時間 | 2024年1月18日 | |||||
評價結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南濮陽第十加油站具備安全經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求。 |
Henan Tongfu Safety Assessment
中國·河南·通福