Henan Tongfu Safety Assessment Co., Ltd.|專(zhuān)業(yè)規(guī)范,求實(shí)創(chuàng)新!
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 平頂山市乘豐隆貿(mào)易有限公司任莊加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
行業(yè)類(lèi)別 | R化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
評(píng)價(jià)類(lèi)型 | R現(xiàn)狀評(píng)價(jià) £驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目地址 | 河南省 平頂山市 湛河區(qū)(市、區(qū)) | ||
項(xiàng)目詳細(xì)地址 | 河南省平頂山市開(kāi)源路南段路西(北渡鎮(zhèn)任莊村西北側(cè)) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 平頂山市乘豐隆貿(mào)易有限公司任莊加油站位于河南省平頂山市開(kāi)源路南段路西(北渡鎮(zhèn)任莊村西北側(cè)),建于2010年4月,占地面積3266㎡,站房面積141.5㎡,罩棚面積822.9㎡。加油站主要經(jīng)營(yíng)車(chē)用乙醇汽油、柴油業(yè)務(wù),站內(nèi)設(shè)雙槍雙泵加油機(jī)5臺(tái);有埋地臥式油罐5座(采取防滲罐池),其中30m3汽油罐3座、30m3柴油罐2座,合并容積為120m3(柴油折半計(jì)入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021),該站為二級(jí)加油站。2017年該加油站進(jìn)行了油氣回收改造,實(shí)現(xiàn)了卸油、加油油氣回收。 | ||
項(xiàng)目合同簽訂 時(shí)間 | 2025年1月20日 | ||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 職 務(wù) | 姓 名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) |
評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 張德眾 | 0800000000202823 | |
評(píng)價(jià)人員 | 張德眾 | 0800000000202823 | |
張鵬 | 1800000000300925 | ||
李亞珂 | S011041000110202001694 | ||
盧玉獻(xiàn) | 1500000000200171 | ||
武華剛 | 1700000000301388 | ||
報(bào)告編制人 | 張德眾;張鵬;李亞珂; 盧玉獻(xiàn);武華剛 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 張德眾;盧玉獻(xiàn) | ||
報(bào)告審核人 | 張俊玲 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嵇江寧 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 吳虎勇 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)價(jià)結(jié)論為:平頂山市乘豐隆貿(mào)易有限公司任莊加油站現(xiàn)狀符合安全要求,具備安全經(jīng)營(yíng)條件。 |
Henan Tongfu Safety Assessment
中國(guó)·河南·通福