氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜
執行標準 | |
Q/VAHS 14-2006 | |
氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜用途 | |
氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜具有耐高溫、低溫、耐酸堿、耐油、耐老化、高阻燃等特點,可在惡劣的環境中提供可靠保證。適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監控回路、電氣儀表連接和自動化系統的信號傳輸。廣泛應用于發電、石油、化工、冶金、鋼鐵、 污水處理等行業。 | |
氟塑料控制電纜使用特性 | |
(1) 使用環境溫度:-60~ 200℃。 | |
氟塑料控制電纜型號及名稱 |
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KHFF | 氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合 |
KHFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
KHFFP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KHFF22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KHFFP22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KHFFP2-22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KHFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護套軟控制電纜 | 或敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KHFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護套編織屏蔽軟控制電纜 |
型號及名稱
標稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時導體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
20℃時絕緣電阻 | ≥50MΩ·km | |||||||
交流試驗電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 | |||||||
阻燃特性 | 通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗 |
